近期,网传多份支付公司POS机交易量数据表,支付通POS机编辑也无法辨别真伪,毕竟不是官方公布数据,而这些数据貌似又没有公开公示的渠道。
为了发现最近支付公司业务情况,支付通POS机对网络数据进行整理,罗列了2021年前5月支付公司交易量排名。(数据来源于网络,如有不妥请联系修改)
支付公司交易量排名【支付通整理】
序列 | 支付公司 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 合计 |
1 | 拉卡拉 | 3,753.79 | 3,165.46 | 3,810.72 | 3,210.17 | 3,045.99 | 16986.13 |
2 | 国通星驿 | 1,932.61 | 1,679.63 | 2,045.55 | 1,828.91 | 1,801.14 | 9287.84 |
3 | 通联支付 | 2,363.95 | 1,678.45 | 2,342.10 | 1,923.05 | 1,844.38 | 8307.55 |
4 | 银盛支付 | 1,698.03 | 1,501.10 | 1,722.02 | 1,432.70 | 1,358.61 | 7712.46 |
5 | 随行付 | 1,279.73 | 1,179.69 | 1,391.19 | 1,255.28 | 1,251.63 | 6357.52 |
6 | 乐刷 | 1,166.05 | 1,067.74 | 1,328.41 | 1,260.52 | 1,355.36 | 6178.08 |
7 | 易生支付 | 1,273.15 | 1,080.51 | 1,316.87 | 1,196.64 | 1,185.32 | 6052.49 |
8 | 海科融通 | 1,265.65 | 1,083.52 | 1,273.51 | 1,126.47 | 1,149.68 | 5898.83 |
9 | 嘉联支付 | 1,057.25 | 945.94 | 1,235.81 | 1,234.65 | 1,356.46 | 5830.11 |
10 | 合利宝 | 1,090.31 | 1,042.51 | 1,236.59 | 1,176.35 | 1,222.35 | 5768.11 |
11 | 瑞银信 | 1,010.98 | 889.13 | 1,071.49 | 965.02 | 967.8 | 4904.42 |
12 | 快钱支付 | 863.87 | 805.58 | 1,022.29 | 1,034.70 | 1,132.06 | 4858.5 |
13 | 现代金控 | 957.51 | 840.46 | 1,013.54 | 918.11 | 890.74 | 4620.36 |
14 | 开店宝 | 1,048.01 | 869.2 | 986.86 | 836.79 | 810.95 | 4551.81 |
15 | 汇付天下 | 1,109.14 | 951.1 | 1,144.91 | 1,060.01 | 1,095.42 | 4215.67 |
16 | 付临门 | 876.66 | 742. 27 | 903.06 | 839.64 | 896.19 | 3515.55 |
17 | 中付支付 | 838.92 | 637.8 | 705.3 | 598.65 | 626.44 | 3407.11 |
18 | 盛付通 | 379.55 | 378.31 | 524.05 | 569.64 | 662.2 | 2513.75 |
19 | 杉德支付 | 378.88 | 381.11 | 536.03 | 539.97 | 587.11 | 2423.1 |
20 | 腾付通 | 302.76 | 293.13 | 368.17 | 338.18 | 335.53 | 1637.77 |
21 | 畅捷支付 | 305.03 | 254.9 | 292.2 | 249.68 | 241.34 | 1343.15 |
22 | 联动优势 | 216.22 | 208.36 | 277.5 | 271.35 | 299.27 | 1272.7 |
23 | 钱宝科技 | 250.94 | 222.18 | 276.36 | 251.7 | 259.23 | 1260.41 |
24 | 电银信息 | 202.95 | 215.94 | 292. 39 | 303.79 | 341.11 | 1063.79 |
25 | 环迅支付 | 170.23 | 153.07 | 189.31 | 183.65 | 194.12 | 890.38 |
26 | 富友 | 191.53 | 105.47 | 195.73 | 186.87 | 174.9 | 854.5 |
27 | 和融通 | 152.22 | 136.74 | 165.45 | 151.54 | 163.6 | 769.55 |
28 | 卡友支付 | 156.21 | 129.49 | 147.67 | 127.73 | 123.11 | 684.21 |
29 | 盛迪嘉 | 106.85 | 92.81 | 110.62 | 100.52 | 102.57 | 513.37 |
30 | 山西易联 | 64.07 | 61.57 | 81.73 | 100.18 | 86.06 | 393.61 |
31 | 易宝支付 | 35.31 | 30.12 | 36.12 | 30.77 | 29.82 | 162.14 |
32 | 易通金服 | 38.27 | 24.48 | 26.04 | 27.22 | 23.84 | 139.85 |
33 | 付费通 | 30.68 | 17.62 | 27.27 | 20.4 | 15.5 | 111.47 |
34 | 钱袋宝 | 12.98 | 10.2 | 12.98 | 11.52 | 11.94 | 59.62 |
35 | 成都支付通 | 9.9 | 5.69 | 7.77 | 7.28 | 6.86 | 37.5 |
36 | 汇卡商务 | 9.38 | 4.95 | 7.26 | 6.82 | 6.36 | 34.77 |
37 | 广东信汇 | 5.09 | 4.5 | 5.36 | 5.64 | 6.66 | 27.25 |
通过整理报表可以发现:
支付行业排名前五的POS机收单机构:拉卡拉、国通星驿、通联支付、银盛支付、随行付占据了榜单前五。乐刷、易生支付、海科融通、嘉联支付、合利宝进入前十,而前十刚好是月均千亿交易量的分水岭。
昔日行业前五的瑞银信、汇付天下、开店宝等支付公司调出行业前十,交易量下滑严重,这跟去年行业监管罚款不无关系。所以,合规合法经营一直是支付行业主旋律。
交易量上乐刷、嘉联支付、合利宝、快钱月度数据稳步上升,这也与今年上半年业务开展情况基本正相关,这几个品牌目前还是比较有潜力。
目前同济出的37家支付公司,最低月均交易量仅5个亿,一些大型代理的交易量就可以做到。试问这些机构没考虑收购一个支付牌照,做自家产品么?